Indication sur tissu
enduite | souple | |
|
Semi-transparent | |
|
Polyester Trevira CS, verso aluminium | |
|
170 g/m² | 190 g/m² |
|
0.36 mm | 0.50 mm |
|
235 cm | |
240 cm | ||
8.9 cm, 12.7 cm, 240 cm |
Propriétés / Caractéristiques techniques
enduite | souple | |
|
5-6 | |
|
Alpha-w = 0.25 | |
|
Retardateur de flamme | |
|
Préconisé pour les postes de travail en informatique | |
|
Optimisé pour une transmission limitée de la chaleur | |
|
Impression digitale | |
|
Confection Wave possible | |
Oeko-Tex | ||
Couleurs spéciales à partir de 500 m |
Instructions de nettoyage
Coefficients optiques et solaires (± 5%, DIN EN 410)
enduite | |||||||
Couleur |
|
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Couleur 111 | Tv(%) 11.0 | Ts(%) 11.0 | Rs(%) 50.0 | As(%) 39.0 | Tuv(%) 11.0 | Fc() 0.61 | gtot() 0.44 |
Couleur 116 | Tv(%) 6.0 | Ts(%) 8.0 | Rs(%) 50.0 | As(%) 42.0 | Tuv(%) 6.0 | Fc() 0.62 | gtot() 0.43 |
Couleur 119 | Tv(%) 7.0 | Ts(%) 9.0 | Rs(%) 49.0 | As(%) 42.0 | Tuv(%) 7.0 | Fc() 0.61 | gtot() 0.44 |
Couleur 911 | Tv(%) 3.0 | Ts(%) 6.0 | Rs(%) 48.0 | As(%) 46.0 | Tuv(%) 4.0 | Fc() 0.62 | gtot() 0.44 |
souple | |||||||
Couleur |
|
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Couleur 111 | Tv(%) 12.0 | Ts(%) 11.0 | Rs(%) 41.0 | As(%) 48.0 | Tuv(%) 12.0 | Fc() 0.68 | gtot() 0.47 |
Couleur 116 | Tv(%) 7.0 | Ts(%) 9.0 | Rs(%) 38.0 | As(%) 53.0 | Tuv(%) 7.0 | Fc() 0.69 | gtot() 0.49 |
Couleur 119 | Tv(%) 6.0 | Ts(%) 8.0 | Rs(%) 39.0 | As(%) 53.0 | Tuv(%) 6.0 | Fc() 0.69 | gtot() 0.48 |
Couleur 911 | Tv(%) 5.0 | Ts(%) 7.0 | Rs(%) 40.0 | As(%) 53.0 | Tuv(%) 5.0 | Fc() 0.67 | gtot() 0.47 |
Fc + gtot: Valeur calculée avec vitrage: 0.72 / Ug = 1.6 W/m² K, DIN EN 13363-1
Téléchargements
Sur demande:
NFPA 701
M1 (NF P 92-503/5/7)